Schuljahr 2019/20
An unserer Schule werden im Schuljahr 2019/20 - 10 Klassen geführt.
Erdgeschoss: 2 Klassen
1. Stock: 2 Klassen
2. Stock: 4 Klassen
neuer Schultrakt: 2 Klassen
STUNDENTAFEL DES BUNDESMINISTERIUMS
Gegenstand | 1. Schstf. | 2. Schstf. | 3. Schstf. | 4. Schstf. |
Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Sachunterricht | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Deutsch/Lesen/Schreiben
| 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Musikerziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Bildnerische Erziehung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Techn./Text. Werken | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
Bewegung und Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
0 | ||||||
0 | ||||||
Verbindliche Übungen | ||||||
Lebende Fremdspr. | 1 | 1 | 2 | |||
Verkehrserziehung | 10 Jahresstunden integrativ | |||||
Gesamtwochenstunden | 22 Std. | 22 Std. | 23 Std. | 23 Std. | 90 Std. | |
Förderunterricht | ||||||
Unverb. Übungen |