GTS-Betreuungsplan
Schuljahr 2023/24
GTS in getrennter Abfolge
Gesamtzahl der GTS-SchülerInnen: 148SchülerInnen
GTS-LehrerInnen: Katrin Garger, Lea Eberhardt, Jakob Stampfer, Daniel Grubesic, Katrin Zunegg, Clara Kohlhauser, Magdalena Trippl, Michael Marko
FreizeitbetreuerInnen von WIKI Steiermark: Eva Chum, Christine Rauch, Clemens Jöbstl und Robi Cafuta
Mittagessenlieferant: frisch und g`sunds
Gruppe 1
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Anzahl Sch. | 14 | 29 | 17 | 13 | |
11:50-12:15 | ME | ME | ME | ||
12:20-13:10 | ME | GLZ | GLZ | ME | FZ
|
13:20-14:10 | GLZ | FZ | FZ | GLZ | FZ |
13:45- 14:35 | FZ | GLZ | FZ | GLZ | FZ |
14:00- 17:15 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Gruppe 2
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Anzahl Sch. | 15 | 14 | 15 | 22 | |
11:50-12:15 | ME | ME | ME | ||
13:10- 14:00 | GLZ | GLZ | ME | FZ | |
13:20-14:10 | ME | FZ | FZ | GLZ | FZ |
13:45- 14:35 | GLZ | FZ | FZ | GLZ | FZ |
14:00-17:15 | FZ | FZ | FZ | FZ | FZ |
Gruppe 3
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | |
Anzahl Sch. | 15 | 15 | 18 | 9 |
11:50-12:15 | ME | |||
13:10- 14:00 | GLZ | |||
13:20-14:10 | ME | FZ | ME | ME |
13:45- 14:35 | GLZ | FZ | GLZ | GLZ |
14:00- 17:15 | FZ | FZ | FZ | FZ |
ME – Mittagessen
GLZ – gelenkte Lernzeit
FZ - Freizeit